
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Zurbano | 0 | 0 | |
Zamora (carrer) | 0 | 0 | |
Zaldívar, Josep | 0 | 0 | |
Wad Ras (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Viladecans | 0 | 0 | |
Vila Olímpica, parc | 1 | 0 | |
Vila Olímpica | 9 | 0 | |
Verneda, la | 3 | 0 | |
Vajol, La | 0 | 0 | |
Unió, plaça de la | 2 | 0 | |
Trascementerio | 1 | 0 | |
Tolosa del Llenguadoc | 0 | 0 | |
Terrassa | 0 | 0 | |
Taulat, carrer | 1 | 0 | |
Taulat | 1 | 0 | |
Tàrrega | 0 | 0 | |
Tarragona | 0 | 0 | |
Somorrostro | 3 | 0 | |
Sarrià (barri de Barcelona) | 0 | 0 | |
Santa Coloma de Farners | 0 | 0 | |
Sant Sebastià | 1 | 0 | |
Sant Martí de Provençals | 31 | 0 | |
Sant Joan de Malta, carrer | 1 | 0 | |
Sant Gervasi (barri de Barcelona) | 0 | 0 | |
Sant Feliu de Codines | 1 | 0 | |
Sant Adrià del Besòs | 0 | 0 | |
Sant Adrià de Besòs | 2 | 0 | |
Sancho d'Ávila, carrer | 1 | 0 | |
Sagrera, la | 1 | 0 | |
Sabadell | 0 | 0 |
Resultats 1 a 30 de 139