
S'estan mostrant 86 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Administració | 3 | 0 | |
Agricultura | 1 | 0 | |
Anarquisme | 2 | 0 | |
Antifranquisme | 0 | 0 | |
Arquitectura | 3 | 0 | |
Art | 17 | 0 | |
Barraquisme | 1 | 0 | |
Barri | 0 | 0 | |
Barri Poblenou | 1 | 0 | |
Bars i resturants | 1 | 0 | |
Biografies | 1 | 0 | |
Botigues | 4 | 0 | |
Cabana, Francesc (onomàstic) | 0 | 0 | |
Caixes i bancs | 1 | 0 | |
Catalanisme | 0 | 0 | |
Cinema | 3 | 0 | |
Clima | 1 | 0 | |
Comerç | 7 | 0 | |
Commemoracions | 30 | 0 | |
Comunisme | 1 | 0 | |
Cooperativisme | 9 | 0 | |
Cossos policials | 1 | 0 | |
Cultura | 37 | 0 | |
Cures | 4 | 0 | |
Dansa | 0 | 0 | |
Delinqüència | 4 | 0 | |
Dona | 0 | 0 | |
Economia | 33 | 0 | |
Educació | 4 | 0 | |
Ensenyament | 0 | 0 |
Resultats 1 a 30 de 86