
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Junquera, carrer | 1 | 0 | |
La Plata | 1 | 0 | |
Lleida | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
Magrinyà, Joan | 0 | 0 | |
Mahatma Gandhi, jardins | 1 | 0 | |
Manresa | 0 | 0 | |
Manuel Fernández Márquez, carrer | 1 | 0 | |
Mar Bella, platga de | 1 | 0 | |
Marià Aguiló (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Maria Aguiló, carrer | 1 | 0 | |
Masoliver, passatge | 1 | 0 | |
Mataró | 0 | 0 | |
Millars | 1 | 0 | |
Mina, la | 1 | 0 | |
Miró, Pilar | 0 | 0 | |
Molerals, Emma | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Moscou, carrer de | 1 | 0 | |
Nova Icària | 1 | 0 | |
Nova Iork | 0 | 0 | |
Nova Mar Bella, la | 1 | 0 | |
País Valencià | 1 | 0 | |
Pallars (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Pallars, carrer | 2 | 0 | |
Palma de Mallorca | 0 | 0 | |
Pamplona, carrer | 0 | 0 | |
Passatge Gaudier (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Passatge Massaguer | 1 | 0 | |
Passatge Ripoll (carrer del Poblenou) | 0 | 0 |
Resultats 61 a 90 de 139