
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Martí de Provençals | 31 | 0 | |
País Valencià | 1 | 0 | |
Vila Olímpica | 9 | 0 | |
La Plata | 1 | 0 | |
Millars | 1 | 0 | |
Castelló | 1 | 0 | |
Ribera del Besòs | 0 | 0 | |
Carrer Pere IV | 6 | 0 | |
Horta | 1 | 0 | |
Estats Units | 1 | 0 | |
Escòcia | 1 | 0 | |
Verneda, la | 3 | 0 | |
Camp de la Bota | 5 | 0 | |
Districte X | 1 | 0 | |
Golf Pèrsic | 1 | 0 | |
Zamora (carrer) | 0 | 0 | |
Moscou, carrer de | 1 | 0 | |
Somorrostro | 3 | 0 | |
Pallars, carrer | 2 | 0 | |
Glòries, plaça de | 3 | 0 | |
Sant Sebastià | 1 | 0 | |
Barcelona @ | 0 | 0 | |
22 @ | 6 | 0 | |
Glòries | 1 | 0 | |
Can Tunis | 1 | 0 | |
Nova Mar Bella, la | 1 | 0 | |
Avinguda Bogatell | 1 | 0 | |
Catalunya (2) | 0 | 0 | |
Carrer Wad-Ras | 4 | 0 | |
Nova Iork | 0 | 0 |
Resultats 1 a 30 de 139