
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
22 @ | 6 | 0 | |
22@ | 1 | 0 | |
Almogàvers (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Amistat, carrer | 2 | 0 | |
Andorra | 0 | 0 | |
Avinguda Bogatell | 1 | 0 | |
Badalona | 0 | 0 | |
Barcelona (1) | 163 | 0 | |
Barcelona @ | 0 | 0 | |
Barceloneta | 1 | 0 | |
Barracons, parc dels | 1 | 0 | |
Bernat Calbó, plaça | 1 | 0 | |
Bilbao | 0 | 0 | |
Bilbao, carrer | 1 | 0 | |
Burgos | 0 | 0 | |
Caminal, passatge del | 2 | 0 | |
Camp de la Bota | 5 | 0 | |
Camp de l'Arpa | 1 | 0 | |
Can Felipa, plaça | 1 | 0 | |
Can Tunis | 1 | 0 | |
Carlota de Mena, passatge | 1 | 0 | |
Carrer Bac de Roda | 1 | 0 | |
Carrer Fernando Poo | 1 | 0 | |
Carrer Marià Aguiló | 2 | 0 | |
Carrer Pere IV | 6 | 0 | |
Carrer Wad-Ras | 4 | 0 | |
Castelló | 1 | 0 | |
Catalunya (2) | 0 | 0 | |
Central de la Diagonal, parc | 1 | 0 | |
Central del Poblenou, Parc | 1 | 0 |
Resultats 1 a 30 de 139