
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Passatge Talsa (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Passeig del Triomf | 2 | 0 | |
Pekin | 0 | 0 | |
Pequin, barriada de | 4 | 0 | |
Pere IV (carrer del Poblenou) | 0 | 0 | |
Pere IV, carrer | 2 | 0 | |
Pere IV, eix | 1 | 0 | |
Pere IV, parc de | 1 | 0 | |
Perona, la | 3 | 0 | |
Perpinyà | 0 | 0 | |
Plata, la | 1 | 0 | |
Poblenou | 174 | 0 | |
Poblenou, parc del | 2 | 0 | |
Poblenou, rambla del | 1 | 0 | |
Prim, plaça | 1 | 0 | |
Rambla del Poblenou | 2 | 0 | |
Ramon Turró, carrer | 1 | 0 | |
Ribera del Besòs | 0 | 0 | |
Roc Boronat, carrer | 1 | 0 | |
Sabadell | 0 | 0 | |
Sagrera, la | 1 | 0 | |
Sancho d'Ávila, carrer | 1 | 0 | |
Sant Adrià de Besòs | 2 | 0 | |
Sant Adrià del Besòs | 0 | 0 | |
Sant Feliu de Codines | 1 | 0 | |
Sant Gervasi (barri de Barcelona) | 0 | 0 | |
Sant Joan de Malta, carrer | 1 | 0 | |
Sant Martí de Provençals | 31 | 0 | |
Sant Sebastià | 1 | 0 | |
Santa Coloma de Farners | 0 | 0 |
Resultats 91 a 120 de 139