
S'estan mostrant 139 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Clot | 1 | 0 | |
Cubeles, Manel | 0 | 0 | |
De la Llacuna, carrer | 1 | 0 | |
D'Enna, carrer | 1 | 0 | |
Diagonal Mar | 2 | 0 | |
Diagonal, avinguda | 3 | 0 | |
Districte X | 1 | 0 | |
Escòcia | 1 | 0 | |
Esparraguera | 0 | 0 | |
Estats Units | 1 | 0 | |
Fernando Poo, carrer | 1 | 0 | |
Ferrer i Vidal, passatge | 1 | 0 | |
Fòrum | 1 | 0 | |
França | 0 | 0 | |
Galindo | 0 | 0 | |
Glòries | 1 | 0 | |
Glòries, plaça de | 3 | 0 | |
Golf Pèrsic | 1 | 0 | |
Granja Cerdanyola | 1 | 0 | |
Guillem de Llúria, carrer | 1 | 0 | |
Horta | 1 | 0 | |
Horta (barri de Barcelona) | 0 | 0 | |
Huelva (carrer) | 0 | 0 | |
Huertas Claveria, Parc | 1 | 0 | |
Huertas Claveria, plaça | 1 | 0 | |
Icària | 1 | 0 | |
Joncar, carrer | 1 | 0 | |
Josep Trueta, carrer | 1 | 0 | |
Josep Trueta, jardins de | 1 | 0 | |
Juncar, carrer | 1 | 0 |
Resultats 31 a 60 de 139