
S'estan mostrant 86 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Entitats | 51 | 0 | |
Església | 16 | 0 | |
Esport | 9 | 0 | |
Exposicions | 2 | 0 | |
família | 0 | 0 | |
Festes populars | 5 | 0 | |
Fires | 2 | 0 | |
Franquisme | 1 | 0 | |
Guerra Civil espanyola | 1 | 0 | |
Habitatge | 2 | 0 | |
Història | 52 | 0 | |
Immigració | 0 | 0 | |
Independentisme | 1 | 0 | |
Indústria | 19 | 0 | |
Indústria alimentària | 0 | 0 | |
Indústria del metall | 0 | 0 | |
Indústria Química | 0 | 0 | |
Indústria tèxtil | 6 | 0 | |
Literatura | 2 | 0 | |
Lleure | 0 | 0 | |
Llibreries | 1 | 0 | |
Marginació | 0 | 0 | |
Medi Ambient | 1 | 0 | |
Mediambient | 3 | 0 | |
Migracions | 2 | 0 | |
Mobilitat | 5 | 0 | |
Moviment obrer | 13 | 0 | |
Moviment veïnal | 31 | 0 | |
Moviments socials | 4 | 0 | |
Música | 1 | 0 |
Resultats 31 a 60 de 86